Эксплуатация
Отправка показаний
счетчиков
Отправить
Обслуживание недвижимости
Компания «СИБ» осуществляет управление многоэтажными домами в Невском и Петроградском районах Петербурга. Эксплуатация недвижимости одна из основных задач нашей компании.
Эксплуатация недвижимости представляет собой сервис по созданию комфортного и безопасного места проживания или нахождения людей в здании. Стоимость эксплуатации недвижимости в среднем составляет 30-40% валового дохода
1 | Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью 'Строительное инвестиционное бюро' |
---|---|---|
2 | Краткое наименование | ООО 'СИБ' |
3 | Организационная форма | Общества с ограниченной ответственностью (1 21 65) |
4 | Руководитель | Иванова Мария Геннадьевна, Генеральный директор |
5 | ИНН (подробную информацию по ИНН можно получить на сайте egrul.nalog.ru |
7806372102 |
6 | ОГРН или ОГРНИП | 1077847637999 |
7 | Дата присвоения ОГРН (ОГРНИП) | 16.10.2007 |
8 | Наименование органа, принявшего решение о регистрации | МИФНС №21России по Санкт-Петербургу |
6 | Лицензия на управление многоквартирными домами №78-000007 от 03.04.2015 г. |
Лицензия на управление многоквартирными домами №78-000007 от 03.04.2015 г
|
7 | Сертификат соотвествия |
Разрешение на использование знака
Сертификат соответствия аудитора
Сертификат соответствия ГОСТ Р 52069.0-2013
|
7 | Сертификат соотвествия ISO |
Сертификат соответствия ISO
|
9 | Юридический адрес | г. СПб, Новочеркасский пр. д. 47, к. 1, оф. 28 |
10 | Фактический адрес | г. СПб, Новочеркаский пр. д. 47, к. 1, оф. 28 |
11 | Почтовый адрес | г. СПб, Новочеркасский пр. д. 47, к. 1, оф. 28 |
12 | Режим работы | Еженедельно по рабочим дням с 9.00 - 18.00; Диспетчерская служба круглосуточно: ул. Мира д.15, (812) 309-20-98; пр. Большевиков д.11 корп. 2, лит. А (812) 646-75-45 Приём граждан еженедельно: по объекту пр. Большевиков дом 11 корп. 2 лит А Чтв. с 16.00 - 19.00; по объекту ул. Мира дом 15 корп. 1 Среда 15.00 - 18.00 |
13 | Телефон | (812) 309-44-88 |
14 | Электронный адрес | info@sib-spb.ru |
15 | Интернет сайт | www.sib-spb.ru |
14 | Доля участия в уставном капитале Субъекта РФ, % | 0 |
16 | Доля участия в уставном капитале муниципального образования, % | 0 |
17 | Дополнительная информация Получены квалификационные аттестаты на руководство компании: |
|
18 | Сведения об участии в саморегулируемых организациях или в объединениях ТСЖ и ЖСК и наличии сертификатов соответствия стандартам обслуживания | СРО НП 'Строители Петербурга' № 0212.2-2010-7806372102-С-157 |
19 | Количество Субъектов РФ, в которых организация осуществляет свою деятельность | 1 |
20 | Количество муниципальных образований, в которых организация осуществляет свою деятельность | 2 |
21 | Количество офисов обслуживания граждан | 2 |
22 | Штатная численность на отчетную дату, чел | 31 |
23 | административный персонал, чел. | 8 |
24 | инженерно-технический персонал, чел. | 2 |
25 | рабочий персонал, чел. | 21 |
26 | Уволено за отчетный период, чел | 0 |
27 | Число несчастных случаев за отчетный период | 0 |
28 | Число случаев привлечения организации к административной ответственности | 0 |
29 | Копии документов о применении мер административного воздействия, а также мер, принятых для устранения нарушений, повлекших применение административных санкцhй |
Группа ВКонтакте для жильцов дома. |